Free
무료
작은 성공 루프를 완주하는 무료 플랜
연락처 5,000명·월 마케팅 대상 1,000명
캠페인 월 1회 실행
기본 자동화 1개·월 100회
AI 경량 모델 월 3회
팀 규모와 목적에 맞춰 필요한 기능만 골라 쓰는 유연한 모듈형 요금제입니다.
작은 성공 루프를 완주하는 무료 플랜
전 기능 이용
전 기능 이용 + Insight Studio + 보안 및 확장
계약별 한도·단가·전담 지원
AI Agent·KB/KG·온프레미스 등 엔터프라이즈 구성은 에서 안내해 드립니다.
| 세부기능 | Free | Starter | Business | Enterprise |
|---|---|---|---|---|
| 월 요금 | 무료 | 100,000원 | 300,000원 | 별도 협의 |
| 요금제 혜택 | ||||
| 월 사용금 지급 | — | 월 10,000원 (이월 없음) | 월 50,000원 (이월 없음) | 협의 |
| 정책 사용 한도 | ||||
| 연락처 | 5,000건 | 10,000건 | 100,000건 | 협의 |
| 월 마케팅 대상 | 월 1,000건 | 월 10,000건 | 월 100,000건 | 협의 |
| 월 캠페인 실행 | 월 1건 | 제한 없음 | 제한 없음 | 협의 |
| 활성 자동화 | 1건 | 5건 | 50건 | 협의 |
| 월 자동화 실행 | 월 100건 | 월 5,000건 | 월 50,000건 | 협의 |
| 월 페이지뷰 | 월 10,000건 | 월 500,000건 | 월 1,000,000건 · 공정 사용 | 협의 |
| 월 AI 요청 | 월 3건 | 제한 없음 | 제한 없음 | 협의 |
표시 금액은 부가세가 포함된 금액입니다.
오픈 기념 요금 · 9월 30일까지
AI는 모델·입력/출력·도구별로 사용량이 집계됩니다. 적용 단가표: ai-customer-rate-2026-09-open-v1